| 항목 | 권장 비율 | 권장 사이즈 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 피드 게시물 세로형 | 4:5 | 1080 x 1350 px | 사진, 카드뉴스에 가장 많이 쓰는 세로형 권장 비율 |
| 피드 게시물 정사각형 | 1:1 | 1080 x 1080 px | 상품 이미지와 카드뉴스에 쓰기 좋은 기본 정방형 |
| 피드 게시물 가로형 | 1.91:1 | 1080 x 566 px | 풍경 사진과 가로형 콘텐츠에 적합 |
| 스토리 / 릴스 | 9:16 | 1080 x 1920 px | 상하단 약 250px은 UI에 가려질 수 있어 핵심 내용은 중앙에 배치 |
| 프로필 사진 | 1:1 | 320 x 320 px | 원형으로 표시되므로 로고와 얼굴은 중앙에 배치 |
Meta 공식 도움말은 1080px 폭 기준 566~1440px 높이, 1.91:1~3:4 범위를 지원한다고 안내합니다. 일반적인 피드 콘텐츠는 4:5 세로형을 권장합니다.





